| 
| 14 C COUTURIER, SEAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 3-4/75% | 4-8/50% | 3-7/43% | 10-19/53% |  
| 4v5 |  | 1-2/50% |  | 1-2/50% |  
| 5v4 | 0-3/0% | 1-1/100% |  | 1-4/25% |  
| 3v3 | 1-2/50% |  | 0-1/0% | 1-3/33% |  
| TOT | 4-9/44% | 6-11/55% | 3-8/38% | 13-28/46% |  
|  |  
| 21 C LAUGHTON, SCOTT |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  | 1-3/33% | 1-4/25% |  
| TOT | 0-1/0% |  | 1-3/33% | 1-4/25% |  
|  |  
| 25 C POEHLING, RYAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 |  | 4-5/80% | 0-2/0% | 4-7/57% |  
| 5v4 | 1-2/50% |  |  | 1-2/50% |  
| TOT | 1-2/50% | 4-5/80% | 0-2/0% | 5-9/56% |  
|  |  
| 48 C FROST, MORGAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-4/0% | 1-1/100% | 1-6/17% | 2-11/18% |  
| TOT | 0-4/0% | 1-1/100% | 1-6/17% | 2-11/18% |  
|  |  
| 74 R TIPPETT, OWEN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
|  |  
| 86 L FARABEE, JOEL |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  | 
| 13 C HISCHIER, NICO |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 1-4/25% | 2-4/50% | 3-6/50% | 6-14/43% |  
| 5v4 | 1-2/50% |  |  | 1-2/50% |  
| 4v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| 3v3 |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
| TOT | 2-7/29% | 3-5/60% | 3-6/50% | 8-18/44% |  
|  |  
| 18 L PALAT, ONDREJ |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
|  |  
| 20 C MCLEOD, MICHAEL |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 2-2/100% | 4-4/100% | 5-5/100% | 11-11/100% |  
| 4v5 |  | 4-5/80% |  | 4-5/80% |  
| 3v3 |  | 0-1/0% | 1-1/100% | 1-2/50% |  
| TOT | 2-2/100% | 8-10/80% | 6-6/100% | 16-18/89% |  
|  |  
| 28 R MEIER, TIMO |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
|  |  
| 56 L HAULA, ERIK |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-2/0% |  | 2-2/100% | 2-4/50% |  
| TOT | 0-2/0% |  | 2-2/100% | 2-4/50% |  
|  |  
| 86 C HUGHES, JACK |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 2-4/50% | 1-2/50% | 1-1/100% | 4-7/57% |  
| TOT | 2-4/50% | 1-2/50% | 1-1/100% | 4-7/57% |  
|  |  
| 91 C MERCER, DAWSON |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 |  | 1-1/100% | 2-4/50% | 3-5/60% |  
| TOT |  | 1-1/100% | 2-4/50% | 3-5/60% |  |