| 2 DEMELO, DYLAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:50 / 19:10 | 00:50 |  | 
| 2 | 1 | 3:30 / 16:30 | 3:57 / 16:03 | 00:27 |  | 
| 3 | 1 | 5:32 / 14:28 | 7:20 / 12:40 | 01:48 |  | 
| 4 | 1 | 8:27 / 11:33 | 9:25 / 10:35 | 00:58 |  | 
| 5 | 1 | 12:40 / 7:20 | 13:33 / 6:27 | 00:53 |  | 
| 6 | 1 | 14:56 / 5:04 | 15:55 / 4:05 | 00:59 |  | 
| 7 | 1 | 19:27 / 0:33 | 19:41 / 0:19 | 00:14 |  | 
| 8 | 2 | 0:00 / 20:00 | 1:09 / 18:51 | 01:09 |  | 
| 9 | 2 | 3:56 / 16:04 | 4:46 / 15:14 | 00:50 |  | 
| 10 | 2 | 8:07 / 11:53 | 9:18 / 10:42 | 01:11 |  | 
| 11 | 2 | 13:54 / 6:06 | 14:07 / 5:53 | 00:13 | P | 
| 12 | 2 | 14:54 / 5:06 | 16:06 / 3:54 | 01:12 | G | 
| 13 | 2 | 16:41 / 3:19 | 17:33 / 2:27 | 00:52 |  | 
| 14 | 2 | 18:45 / 1:15 | 20:00 / 0:00 | 01:15 |  | 
| 15 | 3 | 0:00 / 20:00 | 1:07 / 18:53 | 01:07 |  | 
| 16 | 3 | 3:03 / 16:57 | 3:33 / 16:27 | 00:30 |  | 
| 17 | 3 | 4:50 / 15:10 | 5:03 / 14:57 | 00:13 |  | 
| 18 | 3 | 6:12 / 13:48 | 6:55 / 13:05 | 00:43 |  | 
| 19 | 3 | 7:37 / 12:23 | 8:15 / 11:45 | 00:38 | P | 
| 20 | 3 | 10:49 / 9:11 | 11:26 / 8:34 | 00:37 |  | 
| 21 | 3 | 12:34 / 7:26 | 13:15 / 6:45 | 00:41 | P | 
| 22 | 3 | 14:17 / 5:43 | 14:58 / 5:02 | 00:41 |  | 
| 23 | 3 | 18:00 / 2:00 | 18:30 / 1:30 | 00:30 | G | 
| 24 | 3 | 19:12 / 0:48 | 20:00 / 0:00 | 00:48 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:52 | 06:09 | 04:21 | 00:00 | 01:48 |  
| 2 | 7 | 00:57 | 06:42 | 06:42 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 10 | 00:38 | 06:28 | 05:10 | 00:00 | 01:18 |  
| TOT | 24 | 00:48 | 19:19 | 16:13 | 00:00 | 03:06 |  | 
|  | 
|  | 
| 4 PIONK, NEAL | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:52 / 19:08 | 1:34 / 18:26 | 00:42 |  | 
| 2 | 1 | 2:14 / 17:46 | 3:30 / 16:30 | 01:16 |  | 
| 3 | 1 | 5:19 / 14:41 | 5:32 / 14:28 | 00:13 | P | 
| 4 | 1 | 7:21 / 12:39 | 7:29 / 12:31 | 00:08 |  | 
| 5 | 1 | 9:40 / 10:20 | 10:00 / 10:00 | 00:20 |  | 
| 6 | 1 | 12:02 / 7:58 | 12:40 / 7:20 | 00:38 |  | 
| 7 | 1 | 14:06 / 5:54 | 14:53 / 5:07 | 00:47 |  | 
| 8 | 1 | 16:43 / 3:17 | 17:48 / 2:12 | 01:05 |  | 
| 9 | 1 | 19:41 / 0:19 | 20:00 / 0:00 | 00:19 |  | 
| 10 | 2 | 1:07 / 18:53 | 2:06 / 17:54 | 00:59 |  | 
| 11 | 2 | 2:54 / 17:06 | 3:56 / 16:04 | 01:02 |  | 
| 12 | 2 | 4:46 / 15:14 | 6:09 / 13:51 | 01:23 |  | 
| 13 | 2 | 9:17 / 10:43 | 9:48 / 10:12 | 00:31 |  | 
| 14 | 2 | 12:13 / 7:47 | 13:23 / 6:37 | 01:10 | P | 
| 15 | 2 | 14:07 / 5:53 | 14:54 / 5:06 | 00:47 | G | 
| 16 | 2 | 16:06 / 3:54 | 16:41 / 3:19 | 00:35 |  | 
| 17 | 3 | 1:07 / 18:53 | 2:04 / 17:56 | 00:57 |  | 
| 18 | 3 | 2:27 / 17:33 | 3:03 / 16:57 | 00:36 |  | 
| 19 | 3 | 3:34 / 16:26 | 4:02 / 15:58 | 00:28 |  | 
| 20 | 3 | 5:03 / 14:57 | 5:34 / 14:26 | 00:31 |  | 
| 21 | 3 | 6:55 / 13:05 | 7:20 / 12:40 | 00:25 | P | 
| 22 | 3 | 9:08 / 10:52 | 9:41 / 10:19 | 00:33 |  | 
| 23 | 3 | 9:54 / 10:06 | 10:49 / 9:11 | 00:55 |  | 
| 24 | 3 | 11:26 / 8:34 | 11:58 / 8:02 | 00:32 | G | 
| 25 | 3 | 13:15 / 6:45 | 14:17 / 5:43 | 01:02 | G | 
| 26 | 3 | 14:57 / 5:03 | 15:31 / 4:29 | 00:34 |  | 
| 27 | 3 | 16:52 / 3:08 | 17:52 / 2:08 | 01:00 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 9 | 00:36 | 05:28 | 04:15 | 01:05 | 00:08 |  
| 2 | 7 | 00:55 | 06:27 | 05:40 | 00:00 | 00:47 |  
| 3 | 11 | 00:41 | 07:33 | 03:54 | 01:33 | 02:06 |  
| TOT | 27 | 00:43 | 19:28 | 13:49 | 02:38 | 03:01 |  | 
|  | 
|  | 
| 5 DILLON, BRENDEN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:50 / 19:10 | 1:35 / 18:25 | 00:45 |  | 
| 2 | 1 | 5:18 / 14:42 | 7:21 / 12:39 | 02:03 | P | 
| 3 | 1 | 9:26 / 10:34 | 10:00 / 10:00 | 00:34 |  | 
| 4 | 1 | 11:46 / 8:14 | 12:40 / 7:20 | 00:54 |  | 
| 5 | 1 | 14:06 / 5:54 | 14:56 / 5:04 | 00:50 |  | 
| 6 | 1 | 19:05 / 0:55 | 19:41 / 0:19 | 00:36 |  | 
| 7 | 2 | 1:08 / 18:52 | 2:05 / 17:55 | 00:57 |  | 
| 8 | 2 | 4:46 / 15:14 | 6:09 / 13:51 | 01:23 |  | 
| 9 | 2 | 9:18 / 10:42 | 9:48 / 10:12 | 00:30 |  | 
| 10 | 2 | 12:15 / 7:45 | 13:23 / 6:37 | 01:08 | P | 
| 11 | 2 | 16:06 / 3:54 | 16:52 / 3:08 | 00:46 |  | 
| 12 | 2 | 18:10 / 1:50 | 19:07 / 0:53 | 00:57 |  | 
| 13 | 3 | 1:06 / 18:54 | 2:27 / 17:33 | 01:21 | P | 
| 14 | 3 | 4:27 / 15:33 | 4:30 / 15:30 | 00:03 |  | 
| 15 | 3 | 5:03 / 14:57 | 5:34 / 14:26 | 00:31 |  | 
| 16 | 3 | 6:54 / 13:06 | 7:20 / 12:40 | 00:26 | P | 
| 17 | 3 | 9:54 / 10:06 | 10:37 / 9:23 | 00:43 |  | 
| 18 | 3 | 11:24 / 8:36 | 11:58 / 8:02 | 00:34 | G | 
| 19 | 3 | 14:56 / 5:04 | 15:53 / 4:07 | 00:57 | P | 
| 20 | 3 | 19:12 / 0:48 | 20:00 / 0:00 | 00:48 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 6 | 00:57 | 05:42 | 03:53 | 00:00 | 01:49 |  
| 2 | 6 | 00:56 | 05:41 | 05:41 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:40 | 05:23 | 04:35 | 00:00 | 00:48 |  
| TOT | 20 | 00:50 | 16:46 | 14:09 | 00:00 | 02:37 |  | 
|  | 
|  | 
| 7 NAMESTNIKOV, VLADISLAV | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:10 / 18:50 | 2:14 / 17:46 | 01:04 |  | 
| 2 | 1 | 4:44 / 15:16 | 5:32 / 14:28 | 00:48 | P | 
| 3 | 1 | 5:46 / 14:14 | 6:30 / 13:30 | 00:44 |  | 
| 4 | 1 | 9:25 / 10:35 | 10:00 / 10:00 | 00:35 |  | 
| 5 | 1 | 13:38 / 6:22 | 14:52 / 5:08 | 01:14 |  | 
| 6 | 1 | 16:43 / 3:17 | 17:49 / 2:11 | 01:06 |  | 
| 7 | 2 | 2:26 / 17:34 | 3:20 / 16:40 | 00:54 |  | 
| 8 | 2 | 5:55 / 14:05 | 6:53 / 13:07 | 00:58 |  | 
| 9 | 2 | 8:07 / 11:53 | 8:30 / 11:30 | 00:23 |  | 
| 10 | 2 | 9:48 / 10:12 | 10:58 / 9:02 | 01:10 |  | 
| 11 | 2 | 14:54 / 5:06 | 15:50 / 4:10 | 00:56 |  | 
| 12 | 2 | 17:33 / 2:27 | 18:10 / 1:50 | 00:37 | G | 
| 13 | 2 | 19:50 / 0:10 | 20:00 / 0:00 | 00:10 |  | 
| 14 | 3 | 2:07 / 17:53 | 2:27 / 17:33 | 00:20 | P | 
| 15 | 3 | 2:47 / 17:13 | 3:33 / 16:27 | 00:46 |  | 
| 16 | 3 | 4:03 / 15:57 | 4:25 / 15:35 | 00:22 |  | 
| 17 | 3 | 5:03 / 14:57 | 5:34 / 14:26 | 00:31 |  | 
| 18 | 3 | 6:58 / 13:02 | 7:20 / 12:40 | 00:22 | P | 
| 19 | 3 | 9:11 / 10:49 | 9:41 / 10:19 | 00:30 |  | 
| 20 | 3 | 10:35 / 9:25 | 10:49 / 9:11 | 00:14 |  | 
| 21 | 3 | 11:24 / 8:36 | 11:58 / 8:02 | 00:34 | G | 
| 22 | 3 | 13:15 / 6:45 | 14:17 / 5:43 | 01:02 | G | 
| 23 | 3 | 16:52 / 3:08 | 17:52 / 2:08 | 01:00 |  | 
| 24 | 3 | 18:30 / 1:30 | 19:12 / 0:48 | 00:42 | P | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 6 | 00:55 | 05:31 | 03:41 | 01:06 | 00:44 |  
| 2 | 7 | 00:44 | 05:08 | 05:08 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 11 | 00:34 | 06:23 | 02:43 | 01:30 | 02:10 |  
| TOT | 24 | 00:42 | 17:02 | 11:32 | 02:36 | 02:54 |  | 
|  | 
|  | 
| 9 IAFALLO, ALEX | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:34 / 19:26 | 1:08 / 18:52 | 00:34 |  | 
| 2 | 1 | 3:58 / 16:02 | 4:46 / 15:14 | 00:48 |  | 
| 3 | 1 | 7:36 / 12:24 | 8:27 / 11:33 | 00:51 |  | 
| 4 | 1 | 10:00 / 10:00 | 11:00 / 9:00 | 01:00 |  | 
| 5 | 1 | 12:40 / 7:20 | 13:35 / 6:25 | 00:55 |  | 
| 6 | 1 | 17:52 / 2:08 | 19:06 / 0:54 | 01:14 |  | 
| 7 | 2 | 1:10 / 18:50 | 2:07 / 17:53 | 00:57 |  | 
| 8 | 2 | 4:20 / 15:40 | 5:56 / 14:04 | 01:36 |  | 
| 9 | 2 | 7:39 / 12:21 | 8:07 / 11:53 | 00:28 | G | 
| 10 | 2 | 9:18 / 10:42 | 9:48 / 10:12 | 00:30 |  | 
| 11 | 2 | 11:11 / 8:49 | 12:13 / 7:47 | 01:02 |  | 
| 12 | 2 | 13:23 / 6:37 | 13:54 / 6:06 | 00:31 | G | 
| 13 | 2 | 16:06 / 3:54 | 16:51 / 3:09 | 00:45 |  | 
| 14 | 2 | 18:10 / 1:50 | 19:02 / 0:58 | 00:52 |  | 
| 15 | 3 | 1:07 / 18:53 | 1:57 / 18:03 | 00:50 |  | 
| 16 | 3 | 4:30 / 15:30 | 5:03 / 14:57 | 00:33 |  | 
| 17 | 3 | 5:34 / 14:26 | 6:12 / 13:48 | 00:38 |  | 
| 18 | 3 | 7:20 / 12:40 | 9:09 / 10:51 | 01:49 | P | 
| 19 | 3 | 9:41 / 10:19 | 9:54 / 10:06 | 00:13 | G | 
| 20 | 3 | 11:58 / 8:02 | 12:37 / 7:23 | 00:39 |  | 
| 21 | 3 | 14:58 / 5:02 | 15:45 / 4:15 | 00:47 |  | 
| 22 | 3 | 15:53 / 4:07 | 16:52 / 3:08 | 00:59 |  | 
| 23 | 3 | 18:30 / 1:30 | 19:01 / 0:59 | 00:31 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 6 | 00:53 | 05:22 | 04:31 | 00:51 | 00:00 |  
| 2 | 8 | 00:50 | 06:41 | 06:10 | 00:31 | 00:00 |  
| 3 | 9 | 00:46 | 06:59 | 04:53 | 02:06 | 00:00 |  
| TOT | 23 | 00:49 | 19:02 | 15:34 | 03:28 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 15 KUPARI, RASMUS | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 2:14 / 17:46 | 2:55 / 17:05 | 00:41 |  | 
| 2 | 1 | 11:19 / 8:41 | 11:56 / 8:04 | 00:37 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 2 | 00:39 | 01:18 | 01:18 | 00:00 | 00:00 |  |
 |
 
| TOT | 2 | 00:39 | 01:18 | 01:18 | 00:00 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 17 LOWRY, ADAM | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:34 / 19:26 | 00:34 |  | 
| 2 | 1 | 2:55 / 17:05 | 3:58 / 16:02 | 01:03 |  | 
| 3 | 1 | 5:32 / 14:28 | 5:46 / 14:14 | 00:14 |  | 
| 4 | 1 | 6:59 / 13:01 | 7:29 / 12:31 | 00:30 |  | 
| 5 | 1 | 8:27 / 11:33 | 9:26 / 10:34 | 00:59 |  | 
| 6 | 1 | 11:56 / 8:04 | 12:40 / 7:20 | 00:44 |  | 
| 7 | 1 | 14:53 / 5:07 | 15:53 / 4:07 | 01:00 |  | 
| 8 | 1 | 19:09 / 0:51 | 20:00 / 0:00 | 00:51 |  | 
| 9 | 2 | 0:00 / 20:00 | 1:07 / 18:53 | 01:07 |  | 
| 10 | 2 | 3:22 / 16:38 | 4:10 / 15:50 | 00:48 |  | 
| 11 | 2 | 6:52 / 13:08 | 7:34 / 12:26 | 00:42 |  | 
| 12 | 2 | 8:30 / 11:30 | 8:59 / 11:01 | 00:29 |  | 
| 13 | 2 | 12:26 / 7:34 | 13:23 / 6:37 | 00:57 | P | 
| 14 | 2 | 13:54 / 6:06 | 14:54 / 5:06 | 01:00 | GP | 
| 15 | 2 | 16:47 / 3:13 | 17:32 / 2:28 | 00:45 |  | 
| 16 | 2 | 19:09 / 0:51 | 19:50 / 0:10 | 00:41 |  | 
| 17 | 3 | 0:00 / 20:00 | 1:07 / 18:53 | 01:07 |  | 
| 18 | 3 | 2:27 / 17:33 | 2:46 / 17:14 | 00:19 |  | 
| 19 | 3 | 3:35 / 16:25 | 4:04 / 15:56 | 00:29 |  | 
| 20 | 3 | 5:03 / 14:57 | 5:14 / 14:46 | 00:11 |  | 
| 21 | 3 | 6:12 / 13:48 | 6:58 / 13:02 | 00:46 |  | 
| 22 | 3 | 9:09 / 10:51 | 9:41 / 10:19 | 00:32 |  | 
| 23 | 3 | 9:54 / 10:06 | 10:37 / 9:23 | 00:43 |  | 
| 24 | 3 | 10:49 / 9:11 | 11:24 / 8:36 | 00:35 |  | 
| 25 | 3 | 12:33 / 7:27 | 13:15 / 6:45 | 00:42 | P | 
| 26 | 3 | 14:17 / 5:43 | 14:57 / 5:03 | 00:40 |  | 
| 27 | 3 | 17:52 / 2:08 | 18:30 / 1:30 | 00:38 | G | 
| 28 | 3 | 19:12 / 0:48 | 20:00 / 0:00 | 00:48 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:44 | 05:55 | 05:11 | 00:00 | 00:44 |  
| 2 | 8 | 00:48 | 06:29 | 05:42 | 00:00 | 00:47 |  
| 3 | 12 | 00:37 | 07:30 | 05:21 | 00:33 | 01:36 |  
| TOT | 28 | 00:42 | 19:54 | 16:14 | 00:33 | 03:07 |  | 
|  | 
|  | 
| 22 APPLETON, MASON | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:34 / 19:26 | 00:34 |  | 
| 2 | 1 | 2:52 / 17:08 | 3:58 / 16:02 | 01:06 |  | 
| 3 | 1 | 5:32 / 14:28 | 5:46 / 14:14 | 00:14 |  | 
| 4 | 1 | 6:30 / 13:30 | 7:23 / 12:37 | 00:53 |  | 
| 5 | 1 | 8:27 / 11:33 | 9:25 / 10:35 | 00:58 |  | 
| 6 | 1 | 12:02 / 7:58 | 12:40 / 7:20 | 00:38 |  | 
| 7 | 1 | 14:54 / 5:06 | 16:03 / 3:57 | 01:09 |  | 
| 8 | 1 | 19:06 / 0:54 | 20:00 / 0:00 | 00:54 |  | 
| 9 | 2 | 0:00 / 20:00 | 1:10 / 18:50 | 01:10 |  | 
| 10 | 2 | 3:20 / 16:40 | 4:20 / 15:40 | 01:00 |  | 
| 11 | 2 | 6:52 / 13:08 | 7:39 / 12:21 | 00:47 |  | 
| 12 | 2 | 8:30 / 11:30 | 9:17 / 10:43 | 00:47 |  | 
| 13 | 2 | 12:13 / 7:47 | 13:11 / 6:49 | 00:58 |  | 
| 14 | 2 | 14:07 / 5:53 | 14:54 / 5:06 | 00:47 | G | 
| 15 | 2 | 16:51 / 3:09 | 17:31 / 2:29 | 00:40 |  | 
| 16 | 2 | 19:02 / 0:58 | 19:50 / 0:10 | 00:48 |  | 
| 17 | 3 | 0:00 / 20:00 | 1:06 / 18:54 | 01:06 |  | 
| 18 | 3 | 2:27 / 17:33 | 2:47 / 17:13 | 00:20 |  | 
| 19 | 3 | 3:33 / 16:27 | 4:06 / 15:54 | 00:33 |  | 
| 20 | 3 | 6:12 / 13:48 | 6:56 / 13:04 | 00:44 |  | 
| 21 | 3 | 9:54 / 10:06 | 10:35 / 9:25 | 00:41 |  | 
| 22 | 3 | 10:49 / 9:11 | 11:27 / 8:33 | 00:38 |  | 
| 23 | 3 | 12:37 / 7:23 | 13:15 / 6:45 | 00:38 | P | 
| 24 | 3 | 14:17 / 5:43 | 14:58 / 5:02 | 00:41 |  | 
| 25 | 3 | 17:52 / 2:08 | 18:30 / 1:30 | 00:38 | G | 
| 26 | 3 | 19:01 / 0:59 | 19:12 / 0:48 | 00:11 | P | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:48 | 06:26 | 05:19 | 00:00 | 01:07 |  
| 2 | 8 | 00:52 | 06:57 | 06:10 | 00:00 | 00:47 |  
| 3 | 10 | 00:37 | 06:10 | 05:16 | 00:01 | 00:53 |  
| TOT | 26 | 00:45 | 19:33 | 16:45 | 00:01 | 02:47 |  | 
|  | 
|  | 
| 27 EHLERS, NIKOLAJ | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:08 / 18:52 | 1:47 / 18:13 | 00:39 |  | 
| 2 | 1 | 4:46 / 15:14 | 5:32 / 14:28 | 00:46 | P | 
| 3 | 1 | 7:32 / 12:28 | 7:36 / 12:24 | 00:04 |  | 
| 4 | 1 | 9:25 / 10:35 | 10:00 / 10:00 | 00:35 |  | 
| 5 | 1 | 11:00 / 9:00 | 12:02 / 7:58 | 01:02 |  | 
| 6 | 1 | 13:35 / 6:25 | 14:54 / 5:06 | 01:19 |  | 
| 7 | 1 | 16:43 / 3:17 | 18:22 / 1:38 | 01:39 |  | 
| 8 | 2 | 2:07 / 17:53 | 3:22 / 16:38 | 01:15 |  | 
| 9 | 2 | 5:56 / 14:04 | 6:52 / 13:08 | 00:56 |  | 
| 10 | 2 | 8:07 / 11:53 | 8:30 / 11:30 | 00:23 |  | 
| 11 | 2 | 9:48 / 10:12 | 10:49 / 9:11 | 01:01 |  | 
| 12 | 2 | 13:11 / 6:49 | 13:23 / 6:37 | 00:12 | P | 
| 13 | 2 | 14:54 / 5:06 | 16:06 / 3:54 | 01:12 | G | 
| 14 | 2 | 17:32 / 2:28 | 18:10 / 1:50 | 00:38 | G | 
| 15 | 2 | 19:50 / 0:10 | 20:00 / 0:00 | 00:10 |  | 
| 16 | 3 | 1:57 / 18:03 | 2:27 / 17:33 | 00:30 | P | 
| 17 | 3 | 5:03 / 14:57 | 5:34 / 14:26 | 00:31 |  | 
| 18 | 3 | 6:56 / 13:04 | 7:20 / 12:40 | 00:24 | P | 
| 19 | 3 | 15:53 / 4:07 | 16:52 / 3:08 | 00:59 |  | 
| 20 | 3 | 17:51 / 2:09 | 18:30 / 1:30 | 00:39 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:52 | 06:04 | 04:25 | 01:39 | 00:00 |  
| 2 | 8 | 00:43 | 05:47 | 05:47 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 5 | 00:36 | 03:03 | 02:02 | 01:01 | 00:00 |  
| TOT | 20 | 00:44 | 14:54 | 12:14 | 02:40 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 36 BARRON, MORGAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 2:03 / 17:57 | 2:55 / 17:05 | 00:52 |  | 
| 2 | 1 | 5:46 / 14:14 | 6:59 / 13:01 | 01:13 |  | 
| 3 | 1 | 11:16 / 8:44 | 12:02 / 7:58 | 00:46 |  | 
| 4 | 1 | 16:03 / 3:57 | 16:43 / 3:17 | 00:40 | P | 
| 5 | 1 | 19:08 / 0:52 | 20:00 / 0:00 | 00:52 |  | 
| 6 | 2 | 3:05 / 16:55 | 4:04 / 15:56 | 00:59 |  | 
| 7 | 2 | 8:07 / 11:53 | 8:30 / 11:30 | 00:23 |  | 
| 8 | 2 | 10:49 / 9:11 | 11:11 / 8:49 | 00:22 |  | 
| 9 | 2 | 13:54 / 6:06 | 14:07 / 5:53 | 00:13 | P | 
| 10 | 3 | 2:46 / 17:14 | 3:34 / 16:26 | 00:48 |  | 
| 11 | 3 | 4:06 / 15:54 | 4:26 / 15:34 | 00:20 |  | 
| 12 | 3 | 10:37 / 9:23 | 10:49 / 9:11 | 00:12 |  | 
| 13 | 3 | 11:27 / 8:33 | 11:58 / 8:02 | 00:31 | G | 
| 14 | 3 | 13:15 / 6:45 | 14:17 / 5:43 | 01:02 | G | 
| 15 | 3 | 15:45 / 4:15 | 15:53 / 4:07 | 00:08 | P | 
| 16 | 3 | 16:52 / 3:08 | 17:50 / 2:10 | 00:58 |  | 
| 17 | 3 | 18:30 / 1:30 | 19:00 / 1:00 | 00:30 |  | 
| 18 | 3 | 19:12 / 0:48 | 20:00 / 0:00 | 00:48 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 5 | 00:52 | 04:23 | 03:10 | 00:00 | 01:13 |  
| 2 | 4 | 00:29 | 01:57 | 01:57 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 9 | 00:35 | 05:17 | 01:21 | 00:58 | 02:58 |  
| TOT | 18 | 00:38 | 11:37 | 06:28 | 00:58 | 04:11 |  | 
|  | 
|  | 
| 37 HELLEBUYCK, CONNOR | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | P | 
| 2 | 2 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | GP | 
| 3 | 3 | 0:00 / 20:00 | 8:06 / 11:54 | 08:06 | P | 
| 4 | 3 | 8:15 / 11:45 | 20:00 / 0:00 | 11:45 | GP | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 1 | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 02:00 | 02:00 |  
| 2 | 1 | 20:00 | 20:00 | 18:42 | 00:31 | 00:47 |  
| 3 | 2 | 09:55 | 19:51 | 12:22 | 03:39 | 03:50 |  
| TOT | 4 | 14:57 | 59:51 | 47:04 | 06:10 | 06:37 |  | 
|  | 
|  | 
| 44 MORRISSEY, JOSH | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:52 / 19:08 | 00:52 |  | 
| 2 | 1 | 3:14 / 16:46 | 4:07 / 15:53 | 00:53 |  | 
| 3 | 1 | 7:29 / 12:31 | 8:13 / 11:47 | 00:44 |  | 
| 4 | 1 | 8:27 / 11:33 | 9:40 / 10:20 | 01:13 |  | 
| 5 | 1 | 11:00 / 9:00 | 12:02 / 7:58 | 01:02 |  | 
| 6 | 1 | 12:40 / 7:20 | 13:17 / 6:43 | 00:37 |  | 
| 7 | 1 | 14:52 / 5:08 | 16:03 / 3:57 | 01:11 |  | 
| 8 | 1 | 17:48 / 2:12 | 19:27 / 0:33 | 01:39 |  | 
| 9 | 2 | 0:00 / 20:00 | 1:08 / 18:52 | 01:08 |  | 
| 10 | 2 | 3:56 / 16:04 | 4:46 / 15:14 | 00:50 |  | 
| 11 | 2 | 7:10 / 12:50 | 9:18 / 10:42 | 02:08 | G | 
| 12 | 2 | 10:58 / 9:02 | 12:13 / 7:47 | 01:15 |  | 
| 13 | 2 | 13:23 / 6:37 | 14:07 / 5:53 | 00:44 | GP | 
| 14 | 2 | 16:52 / 3:08 | 17:32 / 2:28 | 00:40 |  | 
| 15 | 2 | 19:07 / 0:53 | 20:00 / 0:00 | 00:53 |  | 
| 16 | 3 | 0:00 / 20:00 | 1:08 / 18:52 | 01:08 |  | 
| 17 | 3 | 4:02 / 15:58 | 5:03 / 14:57 | 01:01 |  | 
| 18 | 3 | 6:12 / 13:48 | 6:56 / 13:04 | 00:44 |  | 
| 19 | 3 | 7:37 / 12:23 | 9:08 / 10:52 | 01:31 | P | 
| 20 | 3 | 9:41 / 10:19 | 9:54 / 10:06 | 00:13 | G | 
| 21 | 3 | 10:49 / 9:11 | 11:24 / 8:36 | 00:35 |  | 
| 22 | 3 | 12:33 / 7:27 | 13:15 / 6:45 | 00:42 | P | 
| 23 | 3 | 14:17 / 5:43 | 14:56 / 5:04 | 00:39 |  | 
| 24 | 3 | 15:53 / 4:07 | 16:52 / 3:08 | 00:59 |  | 
| 25 | 3 | 17:50 / 2:10 | 18:30 / 1:30 | 00:40 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 01:01 | 08:11 | 07:13 | 00:55 | 00:03 |  
| 2 | 7 | 01:05 | 07:38 | 07:07 | 00:31 | 00:00 |  
| 3 | 10 | 00:49 | 08:12 | 05:39 | 02:08 | 00:25 |  
| TOT | 25 | 00:57 | 24:01 | 19:59 | 03:34 | 00:28 |  | 
|  | 
|  | 
| 54 SAMBERG, DYLAN | 
