| 2 SMITH, BRENDAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:51 / 18:09 | 2:37 / 17:23 | 00:46 |  | 
| 2 | 1 | 3:55 / 16:05 | 4:26 / 15:34 | 00:31 |  | 
| 3 | 1 | 6:18 / 13:42 | 6:46 / 13:14 | 00:28 |  | 
| 4 | 1 | 7:40 / 12:20 | 8:36 / 11:24 | 00:56 |  | 
| 5 | 1 | 9:33 / 10:27 | 10:23 / 9:37 | 00:50 |  | 
| 6 | 1 | 14:41 / 5:19 | 15:04 / 4:56 | 00:23 |  | 
| 7 | 1 | 16:08 / 3:52 | 16:47 / 3:13 | 00:39 |  | 
| 8 | 1 | 18:07 / 1:53 | 19:03 / 0:57 | 00:56 |  | 
| 9 | 2 | 1:44 / 18:16 | 2:09 / 17:51 | 00:25 |  | 
| 10 | 2 | 4:07 / 15:53 | 4:48 / 15:12 | 00:41 |  | 
| 11 | 2 | 6:53 / 13:07 | 8:08 / 11:52 | 01:15 |  | 
| 12 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:21 / 5:39 | 00:56 |  | 
| 13 | 2 | 16:17 / 3:43 | 16:22 / 3:38 | 00:05 | P | 
| 14 | 2 | 17:37 / 2:23 | 18:30 / 1:30 | 00:53 |  | 
| 15 | 3 | 1:28 / 18:32 | 1:31 / 18:29 | 00:03 | P | 
| 16 | 3 | 5:12 / 14:48 | 5:41 / 14:19 | 00:29 |  | 
| 17 | 3 | 6:23 / 13:37 | 6:59 / 13:01 | 00:36 |  | 
| 18 | 3 | 8:18 / 11:42 | 8:55 / 11:05 | 00:37 |  | 
| 19 | 3 | 10:42 / 9:18 | 11:46 / 8:14 | 01:04 | P | 
| 20 | 3 | 12:45 / 7:15 | 13:24 / 6:36 | 00:39 |  | 
| 21 | 3 | 14:42 / 5:18 | 15:14 / 4:46 | 00:32 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:41 | 05:29 | 05:29 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 6 | 00:42 | 04:15 | 03:30 | 00:00 | 00:45 |  
| 3 | 7 | 00:34 | 04:00 | 03:21 | 00:00 | 00:39 |  
| TOT | 21 | 00:39 | 13:44 | 12:20 | 00:00 | 01:24 |  | 
|  | 
|  | 
| 6 MARINO, JOHN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 1:28 / 18:32 | 01:28 |  | 
| 2 | 1 | 3:27 / 16:33 | 3:55 / 16:05 | 00:28 |  | 
| 3 | 1 | 4:26 / 15:34 | 5:23 / 14:37 | 00:57 |  | 
| 4 | 1 | 6:46 / 13:14 | 7:40 / 12:20 | 00:54 |  | 
| 5 | 1 | 8:58 / 11:02 | 9:33 / 10:27 | 00:35 |  | 
| 6 | 1 | 13:07 / 6:53 | 14:41 / 5:19 | 01:34 | G | 
| 7 | 1 | 16:46 / 3:14 | 17:30 / 2:30 | 00:44 |  | 
| 8 | 1 | 19:01 / 0:59 | 20:00 / 0:00 | 00:59 |  | 
| 9 | 2 | 0:00 / 20:00 | 0:47 / 19:13 | 00:47 |  | 
| 10 | 2 | 2:09 / 17:51 | 2:42 / 17:18 | 00:33 |  | 
| 11 | 2 | 4:48 / 15:12 | 5:27 / 14:33 | 00:39 |  | 
| 12 | 2 | 6:12 / 13:48 | 6:54 / 13:06 | 00:42 |  | 
| 13 | 2 | 8:55 / 11:05 | 9:44 / 10:16 | 00:49 |  | 
| 14 | 2 | 12:07 / 7:53 | 13:25 / 6:35 | 01:18 |  | 
| 15 | 2 | 14:52 / 5:08 | 15:33 / 4:27 | 00:41 |  | 
| 16 | 2 | 16:22 / 3:38 | 17:40 / 2:20 | 01:18 |  | 
| 17 | 2 | 18:30 / 1:30 | 18:48 / 1:12 | 00:18 |  | 
| 18 | 3 | 0:00 / 20:00 | 0:33 / 19:27 | 00:33 |  | 
| 19 | 3 | 4:16 / 15:44 | 5:12 / 14:48 | 00:56 | G | 
| 20 | 3 | 6:58 / 13:02 | 7:35 / 12:25 | 00:37 |  | 
| 21 | 3 | 8:55 / 11:05 | 9:45 / 10:15 | 00:50 |  | 
| 22 | 3 | 11:46 / 8:14 | 12:45 / 7:15 | 00:59 |  | 
| 23 | 3 | 13:24 / 6:36 | 13:59 / 6:01 | 00:35 |  | 
| 24 | 3 | 15:14 / 4:46 | 15:44 / 4:16 | 00:30 |  | 
| 25 | 3 | 16:47 / 3:13 | 17:38 / 2:22 | 00:51 |  | 
| 26 | 3 | 17:58 / 2:02 | 18:52 / 1:08 | 00:54 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:57 | 07:39 | 07:39 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 9 | 00:47 | 07:05 | 05:47 | 00:00 | 01:18 |  
| 3 | 9 | 00:45 | 06:45 | 05:24 | 00:00 | 01:21 |  
| TOT | 26 | 00:49 | 21:29 | 18:50 | 00:00 | 02:39 |  | 
|  | 
|  | 
| 7 HAMILTON, DOUGIE | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:24 / 18:36 | 1:51 / 18:09 | 00:27 | G | 
| 2 | 1 | 2:37 / 17:23 | 3:28 / 16:32 | 00:51 |  | 
| 3 | 1 | 5:20 / 14:40 | 6:02 / 13:58 | 00:42 |  | 
| 4 | 1 | 8:31 / 11:29 | 8:58 / 11:02 | 00:27 |  | 
| 5 | 1 | 10:22 / 9:38 | 11:28 / 8:32 | 01:06 | P | 
| 6 | 1 | 12:09 / 7:51 | 13:07 / 6:53 | 00:58 | G | 
| 7 | 1 | 15:04 / 4:56 | 16:08 / 3:52 | 01:04 |  | 
| 8 | 1 | 17:25 / 2:35 | 18:07 / 1:53 | 00:42 |  | 
| 9 | 2 | 0:47 / 19:13 | 1:44 / 18:16 | 00:57 |  | 
| 10 | 2 | 2:49 / 17:11 | 4:08 / 15:52 | 01:19 |  | 
| 11 | 2 | 5:27 / 14:33 | 6:12 / 13:48 | 00:45 |  | 
| 12 | 2 | 8:05 / 11:55 | 8:53 / 11:07 | 00:48 |  | 
| 13 | 2 | 9:45 / 10:15 | 9:47 / 10:13 | 00:02 | P | 
| 14 | 2 | 10:56 / 9:04 | 12:07 / 7:53 | 01:11 |  | 
| 15 | 2 | 14:21 / 5:39 | 14:52 / 5:08 | 00:31 |  | 
| 16 | 2 | 15:33 / 4:27 | 16:17 / 3:43 | 00:44 |  | 
| 17 | 2 | 18:48 / 1:12 | 20:00 / 0:00 | 01:12 |  | 
| 18 | 3 | 0:32 / 19:28 | 1:28 / 18:32 | 00:56 |  | 
| 19 | 3 | 1:31 / 18:29 | 2:12 / 17:48 | 00:41 |  | 
| 20 | 3 | 3:38 / 16:22 | 4:16 / 15:44 | 00:38 |  | 
| 21 | 3 | 5:40 / 14:20 | 6:23 / 13:37 | 00:43 |  | 
| 22 | 3 | 7:33 / 12:27 | 8:18 / 11:42 | 00:45 |  | 
| 23 | 3 | 9:45 / 10:15 | 10:39 / 9:21 | 00:54 |  | 
| 24 | 3 | 13:58 / 6:02 | 14:42 / 5:18 | 00:44 |  | 
| 25 | 3 | 15:42 / 4:18 | 16:48 / 3:12 | 01:06 |  | 
| 26 | 3 | 17:23 / 2:37 | 17:58 / 2:02 | 00:35 |  | 
| 27 | 3 | 18:52 / 1:08 | 20:00 / 0:00 | 01:08 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:47 | 06:17 | 05:19 | 00:58 | 00:00 |  
| 2 | 9 | 00:49 | 07:29 | 06:38 | 00:51 | 00:00 |  
| 3 | 10 | 00:49 | 08:10 | 07:29 | 00:41 | 00:00 |  
| TOT | 27 | 00:48 | 21:56 | 19:26 | 02:30 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 10 HOLTZ, ALEXANDER | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 3:14 / 16:46 | 3:55 / 16:05 | 00:41 |  | 
| 2 | 1 | 5:40 / 14:20 | 6:18 / 13:42 | 00:38 |  | 
| 3 | 1 | 8:58 / 11:02 | 9:30 / 10:30 | 00:32 |  | 
| 4 | 1 | 12:09 / 7:51 | 13:07 / 6:53 | 00:58 | G | 
| 5 | 1 | 13:31 / 6:29 | 14:02 / 5:58 | 00:31 |  | 
| 6 | 1 | 15:42 / 4:18 | 16:28 / 3:32 | 00:46 |  | 
| 7 | 1 | 18:41 / 1:19 | 19:18 / 0:42 | 00:37 |  | 
| 8 | 2 | 2:09 / 17:51 | 3:00 / 17:00 | 00:51 |  | 
| 9 | 2 | 7:58 / 12:02 | 8:45 / 11:15 | 00:47 |  | 
| 10 | 2 | 10:42 / 9:18 | 12:01 / 7:59 | 01:19 |  | 
| 11 | 2 | 12:37 / 7:23 | 12:53 / 7:07 | 00:16 |  | 
| 12 | 2 | 14:50 / 5:10 | 15:33 / 4:27 | 00:43 |  | 
| 13 | 3 | 1:31 / 18:29 | 2:14 / 17:46 | 00:43 |  | 
| 14 | 3 | 7:11 / 12:49 | 7:58 / 12:02 | 00:47 |  | 
| 15 | 3 | 9:45 / 10:15 | 10:37 / 9:23 | 00:52 |  | 
| 16 | 3 | 14:22 / 5:38 | 14:42 / 5:18 | 00:20 |  | 
| 17 | 3 | 16:47 / 3:13 | 17:38 / 2:22 | 00:51 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:40 | 04:43 | 03:45 | 00:58 | 00:00 |  
| 2 | 5 | 00:47 | 03:56 | 02:51 | 01:05 | 00:00 |  
| 3 | 5 | 00:42 | 03:33 | 02:50 | 00:43 | 00:00 |  
| TOT | 17 | 00:43 | 12:12 | 09:26 | 02:46 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 11 TIERNEY, CHRIS | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 3:25 / 16:35 | 3:55 / 16:05 | 00:30 |  | 
| 2 | 1 | 5:40 / 14:20 | 6:20 / 13:40 | 00:40 |  | 
| 3 | 1 | 8:58 / 11:02 | 9:25 / 10:35 | 00:27 |  | 
| 4 | 1 | 13:31 / 6:29 | 14:02 / 5:58 | 00:31 |  | 
| 5 | 1 | 15:56 / 4:04 | 16:38 / 3:22 | 00:42 |  | 
| 6 | 1 | 19:03 / 0:57 | 19:18 / 0:42 | 00:15 |  | 
| 7 | 1 | 19:38 / 0:22 | 20:00 / 0:00 | 00:22 |  | 
| 8 | 2 | 2:09 / 17:51 | 2:56 / 17:04 | 00:47 |  | 
| 9 | 2 | 4:55 / 15:05 | 5:27 / 14:33 | 00:32 |  | 
| 10 | 2 | 7:54 / 12:06 | 8:47 / 11:13 | 00:53 |  | 
| 11 | 2 | 12:36 / 7:24 | 12:53 / 7:07 | 00:17 |  | 
| 12 | 2 | 14:52 / 5:08 | 15:33 / 4:27 | 00:41 |  | 
| 13 | 2 | 19:11 / 0:49 | 19:31 / 0:29 | 00:20 |  | 
| 14 | 3 | 3:44 / 16:16 | 4:35 / 15:25 | 00:51 | G | 
| 15 | 3 | 7:00 / 13:00 | 7:33 / 12:27 | 00:33 |  | 
| 16 | 3 | 9:45 / 10:15 | 10:42 / 9:18 | 00:57 |  | 
| 17 | 3 | 14:00 / 6:00 | 14:42 / 5:18 | 00:42 |  | 
| 18 | 3 | 16:48 / 3:12 | 17:38 / 2:22 | 00:50 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:29 | 03:27 | 03:27 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 6 | 00:35 | 03:30 | 03:30 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 5 | 00:46 | 03:53 | 03:53 | 00:00 | 00:00 |  
| TOT | 18 | 00:36 | 10:50 | 10:50 | 00:00 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 14 BASTIAN, NATHAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 3:26 / 16:34 | 3:55 / 16:05 | 00:29 |  | 
| 2 | 1 | 5:40 / 14:20 | 6:18 / 13:42 | 00:38 |  | 
| 3 | 1 | 8:58 / 11:02 | 9:32 / 10:28 | 00:34 |  | 
| 4 | 1 | 12:09 / 7:51 | 13:07 / 6:53 | 00:58 | G | 
| 5 | 1 | 13:31 / 6:29 | 14:02 / 5:58 | 00:31 |  | 
| 6 | 1 | 15:52 / 4:08 | 16:45 / 3:15 | 00:53 |  | 
| 7 | 1 | 18:43 / 1:17 | 19:18 / 0:42 | 00:35 |  | 
| 8 | 2 | 2:09 / 17:51 | 2:58 / 17:02 | 00:49 |  | 
| 9 | 2 | 8:08 / 11:52 | 8:43 / 11:17 | 00:35 |  | 
| 10 | 2 | 10:47 / 9:13 | 11:28 / 8:32 | 00:41 |  | 
| 11 | 2 | 14:52 / 5:08 | 15:33 / 4:27 | 00:41 |  | 
| 12 | 3 | 1:31 / 18:29 | 2:16 / 17:44 | 00:45 |  | 
| 13 | 3 | 6:43 / 13:17 | 7:30 / 12:30 | 00:47 |  | 
| 14 | 3 | 9:45 / 10:15 | 10:41 / 9:19 | 00:56 |  | 
| 15 | 3 | 14:24 / 5:36 | 14:42 / 5:18 | 00:18 |  | 
| 16 | 3 | 16:53 / 3:07 | 17:35 / 2:25 | 00:42 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:39 | 04:38 | 03:40 | 00:58 | 00:00 |  
| 2 | 4 | 00:41 | 02:46 | 02:05 | 00:41 | 00:00 |  
| 3 | 5 | 00:41 | 03:28 | 02:43 | 00:45 | 00:00 |  
| TOT | 16 | 00:40 | 10:52 | 08:28 | 02:24 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 18 PALAT, ONDREJ | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 1:07 / 18:53 | 01:07 |  | 
| 2 | 1 | 2:37 / 17:23 | 3:14 / 16:46 | 00:37 |  | 
| 3 | 1 | 5:13 / 14:47 | 5:40 / 14:20 | 00:27 |  | 
| 4 | 1 | 7:40 / 12:20 | 8:38 / 11:22 | 00:58 |  | 
| 5 | 1 | 10:34 / 9:26 | 11:06 / 8:54 | 00:32 |  | 
| 6 | 1 | 11:28 / 8:32 | 12:09 / 7:51 | 00:41 |  | 
| 7 | 1 | 14:41 / 5:19 | 15:04 / 4:56 | 00:23 |  | 
| 8 | 1 | 17:30 / 2:30 | 18:07 / 1:53 | 00:37 |  | 
| 9 | 2 | 1:14 / 18:46 | 1:44 / 18:16 | 00:30 |  | 
| 10 | 2 | 3:20 / 16:40 | 4:12 / 15:48 | 00:52 |  | 
| 11 | 2 | 6:11 / 13:49 | 7:00 / 13:00 | 00:49 |  | 
| 12 | 2 | 9:47 / 10:13 | 10:43 / 9:17 | 00:56 |  | 
| 13 | 2 | 12:53 / 7:07 | 13:25 / 6:35 | 00:32 |  | 
| 14 | 2 | 15:33 / 4:27 | 16:22 / 3:38 | 00:49 | P | 
| 15 | 3 | 0:37 / 19:23 | 1:21 / 18:39 | 00:44 |  | 
| 16 | 3 | 2:16 / 17:44 | 3:47 / 16:13 | 01:31 |  | 
| 17 | 3 | 5:16 / 14:44 | 6:00 / 14:00 | 00:44 |  | 
| 18 | 3 | 8:24 / 11:36 | 9:13 / 10:47 | 00:49 |  | 
| 19 | 3 | 12:45 / 7:15 | 13:19 / 6:41 | 00:34 |  | 
| 20 | 3 | 14:42 / 5:18 | 15:14 / 4:46 | 00:32 | G | 
| 21 | 3 | 17:58 / 2:02 | 18:52 / 1:08 | 00:54 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:40 | 05:22 | 04:41 | 00:41 | 00:00 |  
| 2 | 6 | 00:44 | 04:28 | 03:32 | 00:56 | 00:00 |  
| 3 | 7 | 00:49 | 05:48 | 03:59 | 01:15 | 00:34 |  
| TOT | 21 | 00:44 | 15:38 | 12:12 | 02:52 | 00:34 |  | 
|  | 
|  | 
| 20 MCLEOD, MICHAEL | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 1:09 / 18:51 | 01:09 |  | 
| 2 | 1 | 2:37 / 17:23 | 3:25 / 16:35 | 00:48 |  | 
| 3 | 1 | 5:18 / 14:42 | 5:40 / 14:20 | 00:22 |  | 
| 4 | 1 | 8:33 / 11:27 | 8:58 / 11:02 | 00:25 |  | 
| 5 | 1 | 11:06 / 8:54 | 11:28 / 8:32 | 00:22 | P | 
| 6 | 1 | 13:07 / 6:53 | 13:31 / 6:29 | 00:24 |  | 
| 7 | 1 | 15:04 / 4:56 | 15:56 / 4:04 | 00:52 |  | 
| 8 | 1 | 18:07 / 1:53 | 19:03 / 0:57 | 00:56 |  | 
| 9 | 2 | 0:00 / 20:00 | 0:42 / 19:18 | 00:42 |  | 
| 10 | 2 | 1:44 / 18:16 | 2:09 / 17:51 | 00:25 |  | 
| 11 | 2 | 4:21 / 15:39 | 4:55 / 15:05 | 00:34 |  | 
| 12 | 2 | 7:08 / 12:52 | 7:54 / 12:06 | 00:46 |  | 
| 13 | 2 | 11:40 / 8:20 | 12:37 / 7:23 | 00:57 |  | 
| 14 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:16 / 5:44 | 00:51 |  | 
| 15 | 2 | 16:22 / 3:38 | 16:38 / 3:22 | 00:16 |  | 
| 16 | 2 | 17:38 / 2:22 | 18:36 / 1:24 | 00:58 |  | 
| 17 | 2 | 19:31 / 0:29 | 20:00 / 0:00 | 00:29 |  | 
| 18 | 3 | 0:00 / 20:00 | 0:37 / 19:23 | 00:37 |  | 
| 19 | 3 | 4:35 / 15:25 | 5:16 / 14:44 | 00:41 |  | 
| 20 | 3 | 7:35 / 12:25 | 8:45 / 11:15 | 01:10 |  | 
| 21 | 3 | 10:43 / 9:17 | 11:41 / 8:19 | 00:58 |  | 
| 22 | 3 | 11:46 / 8:14 | 11:51 / 8:09 | 00:05 |  | 
| 23 | 3 | 12:45 / 7:15 | 13:14 / 6:46 | 00:29 |  | 
| 24 | 3 | 15:14 / 4:46 | 15:54 / 4:06 | 00:40 |  | 
| 25 | 3 | 16:17 / 3:43 | 16:27 / 3:33 | 00:10 |  | 
| 26 | 3 | 17:38 / 2:22 | 17:58 / 2:02 | 00:20 |  | 
| 27 | 3 | 18:52 / 1:08 | 20:00 / 0:00 | 01:08 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:39 | 05:18 | 05:18 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 9 | 00:39 | 05:58 | 04:51 | 00:07 | 01:00 |  
| 3 | 10 | 00:37 | 06:18 | 05:44 | 00:00 | 00:34 |  
| TOT | 27 | 00:39 | 17:34 | 15:53 | 00:07 | 01:34 |  | 
|  | 
|  | 
| 28 MEIER, TIMO | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:11 / 18:49 | 1:51 / 18:09 | 00:40 | G | 
| 2 | 1 | 4:34 / 15:26 | 5:21 / 14:39 | 00:47 |  | 
| 3 | 1 | 7:40 / 12:20 | 8:33 / 11:27 | 00:53 |  | 
| 4 | 1 | 10:23 / 9:37 | 11:06 / 8:54 | 00:43 |  | 
| 5 | 1 | 11:28 / 8:32 | 12:09 / 7:51 | 00:41 |  | 
| 6 | 1 | 14:41 / 5:19 | 15:04 / 4:56 | 00:23 |  | 
| 7 | 1 | 17:31 / 2:29 | 18:07 / 1:53 | 00:36 |  | 
| 8 | 1 | 19:18 / 0:42 | 20:00 / 0:00 | 00:42 |  | 
| 9 | 2 | 1:14 / 18:46 | 1:44 / 18:16 | 00:30 |  | 
| 10 | 2 | 3:20 / 16:40 | 4:21 / 15:39 | 01:01 |  | 
| 11 | 2 | 6:12 / 13:48 | 7:07 / 12:53 | 00:55 |  | 
| 12 | 2 | 9:47 / 10:13 | 10:47 / 9:13 | 01:00 |  | 
| 13 | 2 | 12:53 / 7:07 | 13:25 / 6:35 | 00:32 |  | 
| 14 | 2 | 15:33 / 4:27 | 16:22 / 3:38 | 00:49 | P | 
| 15 | 2 | 18:22 / 1:38 | 18:40 / 1:20 | 00:18 |  | 
| 16 | 3 | 0:37 / 19:23 | 1:31 / 18:29 | 00:54 | P | 
| 17 | 3 | 2:16 / 17:44 | 3:44 / 16:16 | 01:28 |  | 
| 18 | 3 | 5:16 / 14:44 | 5:57 / 14:03 | 00:41 |  | 
| 19 | 3 | 8:14 / 11:46 | 9:13 / 10:47 | 00:59 |  | 
| 20 | 3 | 11:32 / 8:28 | 11:46 / 8:14 | 00:14 | P | 
| 21 | 3 | 14:42 / 5:18 | 15:14 / 4:46 | 00:32 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:40 | 05:25 | 04:44 | 00:41 | 00:00 |  
| 2 | 7 | 00:43 | 05:05 | 04:05 | 01:00 | 00:00 |  
| 3 | 6 | 00:48 | 04:48 | 03:33 | 01:15 | 00:00 |  
| TOT | 21 | 00:43 | 15:18 | 12:22 | 02:56 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 41 VANECEK, VITEK | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | GP | 
| 2 | 2 | 0:00 / 20:00 | 16:17 / 3:43 | 16:17 | P | 
| 3 | 2 | 16:22 / 3:38 | 20:00 / 0:00 | 03:38 |  | 
| 4 | 3 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | GP | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 1 | 20:00 | 20:00 | 18:21 | 01:39 | 00:00 |  
| 2 | 2 | 09:57 | 19:55 | 15:55 | 02:00 | 02:00 |  
| 3 | 1 | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 02:00 | 02:00 |  
| TOT | 4 | 14:58 | 59:55 | 50:16 | 05:39 | 04:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 42 LAZAR, CURTIS | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:51 / 18:09 | 2:37 / 17:23 | 00:46 |  | 
| 2 | 1 | 3:55 / 16:05 | 4:36 / 15:24 | 00:41 |  | 
| 3 | 1 | 6:18 / 13:42 | 7:40 / 12:20 | 01:22 |  | 
| 4 | 1 | 9:30 / 10:30 | 10:23 / 9:37 | 00:53 |  | 
| 5 | 1 | 14:02 / 5:58 | 14:41 / 5:19 | 00:39 | G | 
| 6 | 1 | 16:45 / 3:15 | 17:31 / 2:29 | 00:46 |  | 
| 7 | 2 | 0:50 / 19:10 | 1:14 / 18:46 | 00:24 |  | 
| 8 | 2 | 2:58 / 17:02 | 3:20 / 16:40 | 00:22 |  | 
| 9 | 2 | 5:27 / 14:33 | 6:11 / 13:49 | 00:44 |  | 
| 10 | 2 | 8:43 / 11:17 | 9:47 / 10:13 | 01:04 | P | 
| 11 | 2 | 14:01 / 5:59 | 14:52 / 5:08 | 00:51 |  | 
| 12 | 2 | 16:59 / 3:01 | 17:37 / 2:23 | 00:38 |  | 
| 13 | 2 | 18:36 / 1:24 | 19:26 / 0:34 | 00:50 |  | 
| 14 | 3 | 3:46 / 16:14 | 4:35 / 15:25 | 00:49 | G | 
| 15 | 3 | 5:57 / 14:03 | 6:43 / 13:17 | 00:46 |  | 
| 16 | 3 | 9:13 / 10:47 | 9:45 / 10:15 | 00:32 |  | 
| 17 | 3 | 13:14 / 6:46 | 14:00 / 6:00 | 00:46 |  | 
| 18 | 3 | 15:44 / 4:16 | 16:53 / 3:07 | 01:09 |  | 
| 19 | 3 | 17:58 / 2:02 | 18:52 / 1:08 | 00:54 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 6 | 00:51 | 05:07 | 05:07 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 7 | 00:41 | 04:53 | 04:15 | 00:00 | 00:38 |  
| 3 | 6 | 00:49 | 04:56 | 04:24 | 00:00 | 00:32 |  
| TOT | 19 | 00:47 | 14:56 | 13:46 | 00:00 | 01:10 |  | 
|  | 
|  | 
| 43 HUGHES, LUKE | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:51 / 18:09 | 2:37 / 17:23 | 00:46 |  | 
| 2 | 1 | 3:55 / 16:05 | 4:45 / 15:15 | 00:50 |  | 
| 3 | 1 | 6:02 / 13:58 | 6:46 / 13:14 | 00:44 |  | 
| 4 | 1 | 7:40 / 12:20 | 8:31 / 11:29 | 00:51 |  | 
| 5 | 1 | 9:32 / 10:28 | 10:22 / 9:38 | 00:50 |  | 
| 6 | 1 | 11:28 / 8:32 | 12:09 / 7:51 | 00:41 |  | 
| 7 | 1 | 14:39 / 5:21 | 15:04 / 4:56 | 00:25 | G | 
| 8 | 1 | 16:06 / 3:54 | 16:46 / 3:14 | 00:40 |  | 
| 9 | 1 | 18:07 / 1:53 | 19:01 / 0:59 | 00:54 |  | 
| 10 | 2 | 1:44 / 18:16 | 2:09 / 17:51 | 00:25 |  | 
| 11 | 2 | 4:08 / 15:52 | 4:47 / 15:13 | 00:39 |  | 
| 12 | 2 | 6:54 / 13:06 | 8:05 / 11:55 | 01:11 |  | 
| 13 | 2 | 9:47 / 10:13 | 10:56 / 9:04 | 01:09 |  | 
| 14 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:20 / 5:40 | 00:55 |  | 
| 15 | 2 | 16:17 / 3:43 | 16:22 / 3:38 | 00:05 | P | 
| 16 | 3 | 1:26 / 18:34 | 1:31 / 18:29 | 00:05 | P | 
| 17 | 3 | 2:12 / 17:48 | 3:52 / 16:08 | 01:40 |  | 
| 18 | 3 | 5:12 / 14:48 | 5:40 / 14:20 | 00:28 |  | 
| 19 | 3 | 6:22 / 13:38 | 6:58 / 13:02 | 00:36 |  | 
| 20 | 3 | 8:15 / 11:45 | 8:56 / 11:04 | 00:41 |  | 
| 21 | 3 | 10:39 / 9:21 | 11:46 / 8:14 | 01:07 | P | 
| 22 | 3 | 14:37 / 5:23 | 15:14 / 4:46 | 00:37 | G | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 9 | 00:44 | 06:41 | 06:00 | 00:41 | 00:00 |  
| 2 | 6 | 00:44 | 04:24 | 03:15 | 01:09 | 00:00 |  
| 3 | 7 | 00:44 | 05:14 | 03:55 | 01:19 | 00:00 |  
| TOT | 22 | 00:44 | 16:19 | 13:10 | 03:09 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 46 WILLMAN, MAX | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
