| 2 SMITH, BRENDAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:32 / 18:28 | 2:36 / 17:24 | 01:04 |  | 
| 2 | 1 | 3:43 / 16:17 | 4:29 / 15:31 | 00:46 |  | 
| 3 | 1 | 6:36 / 13:24 | 7:23 / 12:37 | 00:47 |  | 
| 4 | 1 | 11:53 / 8:07 | 12:50 / 7:10 | 00:57 |  | 
| 5 | 1 | 13:18 / 6:42 | 14:34 / 5:26 | 01:16 | G | 
| 6 | 1 | 16:58 / 3:02 | 17:41 / 2:19 | 00:43 |  | 
| 7 | 2 | 1:41 / 18:19 | 2:34 / 17:26 | 00:53 |  | 
| 8 | 2 | 4:35 / 15:25 | 5:22 / 14:38 | 00:47 |  | 
| 9 | 2 | 6:03 / 13:57 | 6:28 / 13:32 | 00:25 |  | 
| 10 | 2 | 8:19 / 11:41 | 9:17 / 10:43 | 00:58 |  | 
| 11 | 2 | 11:03 / 8:57 | 12:24 / 7:36 | 01:21 |  | 
| 12 | 2 | 16:11 / 3:49 | 16:48 / 3:12 | 00:37 |  | 
| 13 | 2 | 19:41 / 0:19 | 20:00 / 0:00 | 00:19 |  | 
| 14 | 3 | 2:35 / 17:25 | 3:33 / 16:27 | 00:58 |  | 
| 15 | 3 | 5:55 / 14:05 | 7:04 / 12:56 | 01:09 |  | 
| 16 | 3 | 9:36 / 10:24 | 10:58 / 9:02 | 01:22 |  | 
| 17 | 3 | 12:19 / 7:41 | 13:02 / 6:58 | 00:43 |  | 
| 18 | 3 | 14:48 / 5:12 | 16:21 / 3:39 | 01:33 |  | 
| 19 | 3 | 16:55 / 3:05 | 17:17 / 2:43 | 00:22 |  | 
| 20 | 3 | 18:15 / 1:45 | 18:58 / 1:02 | 00:43 |  | 
| 21 | 3 | 19:48 / 0:12 | 20:00 / 0:00 | 00:12 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 6 | 00:55 | 05:33 | 04:01 | 00:00 | 01:32 |  
| 2 | 7 | 00:45 | 05:20 | 05:20 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:52 | 07:02 | 04:48 | 00:00 | 02:14 |  
| TOT | 21 | 00:51 | 17:55 | 14:09 | 00:00 | 03:46 |  | 
|  | 
|  | 
| 6 MARINO, JOHN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:55 / 19:05 | 1:33 / 18:27 | 00:38 |  | 
| 2 | 1 | 2:22 / 17:38 | 3:08 / 16:52 | 00:46 |  | 
| 3 | 1 | 5:13 / 14:47 | 6:01 / 13:59 | 00:48 |  | 
| 4 | 1 | 7:23 / 12:37 | 8:21 / 11:39 | 00:58 |  | 
| 5 | 1 | 9:53 / 10:07 | 10:08 / 9:52 | 00:15 |  | 
| 6 | 1 | 11:53 / 8:07 | 12:40 / 7:20 | 00:47 |  | 
| 7 | 1 | 13:33 / 6:27 | 14:33 / 5:27 | 01:00 | G | 
| 8 | 1 | 15:22 / 4:38 | 16:09 / 3:51 | 00:47 |  | 
| 9 | 1 | 17:00 / 3:00 | 17:39 / 2:21 | 00:39 |  | 
| 10 | 1 | 19:15 / 0:45 | 20:00 / 0:00 | 00:45 |  | 
| 11 | 2 | 0:36 / 19:24 | 1:38 / 18:22 | 01:02 |  | 
| 12 | 2 | 2:33 / 17:27 | 3:17 / 16:43 | 00:44 | G | 
| 13 | 2 | 7:08 / 12:52 | 8:19 / 11:41 | 01:11 |  | 
| 14 | 2 | 10:52 / 9:08 | 12:25 / 7:35 | 01:33 |  | 
| 15 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:12 / 5:48 | 00:47 |  | 
| 16 | 2 | 16:11 / 3:49 | 16:48 / 3:12 | 00:37 |  | 
| 17 | 2 | 17:11 / 2:49 | 18:04 / 1:56 | 00:53 |  | 
| 18 | 2 | 19:05 / 0:55 | 20:00 / 0:00 | 00:55 |  | 
| 19 | 3 | 2:12 / 17:48 | 3:30 / 16:30 | 01:18 | G | 
| 20 | 3 | 5:18 / 14:42 | 5:55 / 14:05 | 00:37 |  | 
| 21 | 3 | 6:24 / 13:36 | 7:04 / 12:56 | 00:40 |  | 
| 22 | 3 | 8:51 / 11:09 | 9:36 / 10:24 | 00:45 |  | 
| 23 | 3 | 11:44 / 8:16 | 12:19 / 7:41 | 00:35 |  | 
| 24 | 3 | 13:02 / 6:58 | 13:57 / 6:03 | 00:55 |  | 
| 25 | 3 | 14:48 / 5:12 | 16:12 / 3:48 | 01:24 |  | 
| 26 | 3 | 16:55 / 3:05 | 17:03 / 2:57 | 00:08 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 10 | 00:44 | 07:23 | 06:16 | 00:00 | 01:07 |  
| 2 | 8 | 00:57 | 07:42 | 07:42 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:47 | 06:22 | 04:17 | 00:00 | 02:05 |  
| TOT | 26 | 00:49 | 21:27 | 18:15 | 00:00 | 03:12 |  | 
|  | 
|  | 
| 7 HAMILTON, DOUGIE | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:50 / 19:10 | 00:50 |  | 
| 2 | 1 | 3:11 / 16:49 | 3:43 / 16:17 | 00:32 |  | 
| 3 | 1 | 6:01 / 13:59 | 6:36 / 13:24 | 00:35 | G | 
| 4 | 1 | 8:21 / 11:39 | 9:07 / 10:53 | 00:46 |  | 
| 5 | 1 | 10:36 / 9:24 | 11:13 / 8:47 | 00:37 |  | 
| 6 | 1 | 14:34 / 5:26 | 15:22 / 4:38 | 00:48 |  | 
| 7 | 1 | 17:41 / 2:19 | 18:29 / 1:31 | 00:48 |  | 
| 8 | 2 | 0:00 / 20:00 | 0:36 / 19:24 | 00:36 |  | 
| 9 | 2 | 3:17 / 16:43 | 3:55 / 16:05 | 00:38 | G | 
| 10 | 2 | 5:20 / 14:40 | 6:03 / 13:57 | 00:43 |  | 
| 11 | 2 | 6:28 / 13:32 | 7:28 / 12:32 | 01:00 |  | 
| 12 | 2 | 9:49 / 10:11 | 10:52 / 9:08 | 01:03 |  | 
| 13 | 2 | 12:24 / 7:36 | 13:25 / 6:35 | 01:01 |  | 
| 14 | 2 | 15:43 / 4:17 | 16:11 / 3:49 | 00:28 |  | 
| 15 | 2 | 18:04 / 1:56 | 19:05 / 0:55 | 01:01 |  | 
| 16 | 3 | 0:00 / 20:00 | 0:38 / 19:22 | 00:38 | P | 
| 17 | 3 | 1:19 / 18:41 | 2:12 / 17:48 | 00:53 |  | 
| 18 | 3 | 3:33 / 16:27 | 4:17 / 15:43 | 00:44 |  | 
| 19 | 3 | 7:04 / 12:56 | 7:59 / 12:01 | 00:55 |  | 
| 20 | 3 | 10:58 / 9:02 | 11:24 / 8:36 | 00:26 | G | 
| 21 | 3 | 13:57 / 6:03 | 14:48 / 5:12 | 00:51 | P | 
| 22 | 3 | 16:48 / 3:12 | 16:55 / 3:05 | 00:07 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:42 | 04:56 | 04:56 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 8 | 00:48 | 06:30 | 06:30 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 7 | 00:39 | 04:34 | 04:34 | 00:00 | 00:00 |  
| TOT | 22 | 00:43 | 16:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 10 HOLTZ, ALEXANDER | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:53 / 19:07 | 1:32 / 18:28 | 00:39 |  | 
| 2 | 1 | 3:38 / 16:22 | 4:02 / 15:58 | 00:24 |  | 
| 3 | 1 | 5:20 / 14:40 | 6:30 / 13:30 | 01:10 |  | 
| 4 | 1 | 7:23 / 12:37 | 8:13 / 11:47 | 00:50 |  | 
| 5 | 1 | 9:25 / 10:35 | 10:08 / 9:52 | 00:43 |  | 
| 6 | 1 | 14:13 / 5:47 | 15:22 / 4:38 | 01:09 |  | 
| 7 | 1 | 16:59 / 3:01 | 17:58 / 2:02 | 00:59 |  | 
| 8 | 1 | 19:15 / 0:45 | 20:00 / 0:00 | 00:45 |  | 
| 9 | 2 | 0:37 / 19:23 | 0:53 / 19:07 | 00:16 |  | 
| 10 | 2 | 1:03 / 18:57 | 1:46 / 18:14 | 00:43 |  | 
| 11 | 2 | 3:55 / 16:05 | 4:41 / 15:19 | 00:46 |  | 
| 12 | 2 | 6:00 / 14:00 | 6:03 / 13:57 | 00:03 |  | 
| 13 | 2 | 7:08 / 12:52 | 8:08 / 11:52 | 01:00 |  | 
| 14 | 2 | 10:09 / 9:51 | 11:03 / 8:57 | 00:54 |  | 
| 15 | 2 | 14:11 / 5:49 | 15:19 / 4:41 | 01:08 |  | 
| 16 | 2 | 16:11 / 3:49 | 16:48 / 3:12 | 00:37 |  | 
| 17 | 2 | 17:41 / 2:19 | 18:45 / 1:15 | 01:04 |  | 
| 18 | 3 | 1:19 / 18:41 | 2:12 / 17:48 | 00:53 |  | 
| 19 | 3 | 4:08 / 15:52 | 4:39 / 15:21 | 00:31 |  | 
| 20 | 3 | 5:52 / 14:08 | 6:24 / 13:36 | 00:32 |  | 
| 21 | 3 | 7:44 / 12:16 | 8:43 / 11:17 | 00:59 |  | 
| 22 | 3 | 11:00 / 9:00 | 11:24 / 8:36 | 00:24 | G | 
| 23 | 3 | 13:10 / 6:50 | 13:57 / 6:03 | 00:47 |  | 
| 24 | 3 | 17:26 / 2:34 | 18:14 / 1:46 | 00:48 |  | 
| 25 | 3 | 19:13 / 0:47 | 19:48 / 0:12 | 00:35 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:49 | 06:39 | 06:39 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 9 | 00:43 | 06:31 | 06:31 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:41 | 05:29 | 05:29 | 00:00 | 00:00 |  
| TOT | 25 | 00:44 | 18:39 | 18:39 | 00:00 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 14 BASTIAN, NATHAN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 2:16 / 17:44 | 2:54 / 17:06 | 00:38 |  | 
| 2 | 1 | 6:30 / 13:30 | 6:36 / 13:24 | 00:06 | G | 
| 3 | 1 | 11:14 / 8:46 | 11:53 / 8:07 | 00:39 | P | 
| 4 | 1 | 17:58 / 2:02 | 18:39 / 1:21 | 00:41 |  | 
| 5 | 2 | 3:17 / 16:43 | 3:55 / 16:05 | 00:38 | G | 
| 6 | 2 | 8:08 / 11:52 | 8:44 / 11:16 | 00:36 |  | 
| 7 | 2 | 11:03 / 8:57 | 11:42 / 8:18 | 00:39 |  | 
| 8 | 2 | 15:44 / 4:16 | 16:11 / 3:49 | 00:27 |  | 
| 9 | 2 | 19:40 / 0:20 | 20:00 / 0:00 | 00:20 |  | 
| 10 | 3 | 5:23 / 14:37 | 5:52 / 14:08 | 00:29 |  | 
| 11 | 3 | 8:43 / 11:17 | 9:12 / 10:48 | 00:29 |  | 
| 12 | 3 | 12:19 / 7:41 | 13:10 / 6:50 | 00:51 |  | 
| 13 | 3 | 18:47 / 1:13 | 19:13 / 0:47 | 00:26 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 4 | 00:31 | 02:04 | 02:04 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 5 | 00:32 | 02:40 | 02:40 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 4 | 00:33 | 02:15 | 02:15 | 00:00 | 00:00 |  
| TOT | 13 | 00:32 | 06:59 | 06:59 | 00:00 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 18 PALAT, ONDREJ | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:55 / 19:05 | 1:30 / 18:30 | 00:35 |  | 
| 2 | 1 | 2:15 / 17:45 | 2:52 / 17:08 | 00:37 |  | 
| 3 | 1 | 3:43 / 16:17 | 4:02 / 15:58 | 00:19 |  | 
| 4 | 1 | 5:24 / 14:36 | 6:29 / 13:31 | 01:05 |  | 
| 5 | 1 | 7:23 / 12:37 | 8:14 / 11:46 | 00:51 |  | 
| 6 | 1 | 9:25 / 10:35 | 10:01 / 9:59 | 00:36 |  | 
| 7 | 1 | 12:17 / 7:43 | 12:47 / 7:13 | 00:30 |  | 
| 8 | 1 | 14:37 / 5:23 | 15:22 / 4:38 | 00:45 |  | 
| 9 | 1 | 17:05 / 2:55 | 17:55 / 2:05 | 00:50 |  | 
| 10 | 1 | 19:09 / 0:51 | 20:00 / 0:00 | 00:51 |  | 
| 11 | 2 | 0:31 / 19:29 | 0:53 / 19:07 | 00:22 |  | 
| 12 | 2 | 1:03 / 18:57 | 1:46 / 18:14 | 00:43 |  | 
| 13 | 2 | 3:55 / 16:05 | 4:34 / 15:26 | 00:39 |  | 
| 14 | 2 | 7:16 / 12:44 | 8:04 / 11:56 | 00:48 |  | 
| 15 | 2 | 10:07 / 9:53 | 11:03 / 8:57 | 00:56 |  | 
| 16 | 2 | 14:10 / 5:50 | 15:02 / 4:58 | 00:52 |  | 
| 17 | 2 | 16:11 / 3:49 | 16:48 / 3:12 | 00:37 |  | 
| 18 | 2 | 17:45 / 2:15 | 18:39 / 1:21 | 00:54 |  | 
| 19 | 3 | 0:35 / 19:25 | 1:19 / 18:41 | 00:44 | P | 
| 20 | 3 | 3:05 / 16:55 | 3:37 / 16:23 | 00:32 |  | 
| 21 | 3 | 4:10 / 15:50 | 4:39 / 15:21 | 00:29 |  | 
| 22 | 3 | 5:52 / 14:08 | 6:24 / 13:36 | 00:32 |  | 
| 23 | 3 | 7:59 / 12:01 | 8:43 / 11:17 | 00:44 |  | 
| 24 | 3 | 10:59 / 9:01 | 11:24 / 8:36 | 00:25 | G | 
| 25 | 3 | 12:21 / 7:39 | 13:04 / 6:56 | 00:43 |  | 
| 26 | 3 | 17:26 / 2:34 | 18:14 / 1:46 | 00:48 |  | 
| 27 | 3 | 19:13 / 0:47 | 19:48 / 0:12 | 00:35 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 10 | 00:41 | 06:59 | 06:29 | 00:00 | 00:30 |  
| 2 | 8 | 00:43 | 05:51 | 05:51 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 9 | 00:36 | 05:32 | 04:37 | 00:41 | 00:14 |  
| TOT | 27 | 00:40 | 18:22 | 16:57 | 00:41 | 00:44 |  | 
|  | 
|  | 
| 20 MCLEOD, MICHAEL | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 0:53 / 19:07 | 00:53 |  | 
| 2 | 1 | 2:52 / 17:08 | 3:43 / 16:17 | 00:51 |  | 
| 3 | 1 | 4:33 / 15:27 | 5:21 / 14:39 | 00:48 |  | 
| 4 | 1 | 6:36 / 13:24 | 7:23 / 12:37 | 00:47 |  | 
| 5 | 1 | 9:01 / 10:59 | 9:25 / 10:35 | 00:24 |  | 
| 6 | 1 | 10:36 / 9:24 | 11:12 / 8:48 | 00:36 |  | 
| 7 | 1 | 11:53 / 8:07 | 12:17 / 7:43 | 00:24 |  | 
| 8 | 1 | 13:34 / 6:26 | 14:13 / 5:47 | 00:39 |  | 
| 9 | 1 | 16:11 / 3:49 | 17:01 / 2:59 | 00:50 |  | 
| 10 | 1 | 18:29 / 1:31 | 19:15 / 0:45 | 00:46 |  | 
| 11 | 2 | 0:00 / 20:00 | 0:30 / 19:30 | 00:30 |  | 
| 12 | 2 | 2:33 / 17:27 | 3:17 / 16:43 | 00:44 | G | 
| 13 | 2 | 4:39 / 15:21 | 5:21 / 14:39 | 00:42 |  | 
| 14 | 2 | 6:03 / 13:57 | 6:28 / 13:32 | 00:25 |  | 
| 15 | 2 | 9:36 / 10:24 | 10:31 / 9:29 | 00:55 |  | 
| 16 | 2 | 11:59 / 8:01 | 12:41 / 7:19 | 00:42 |  | 
| 17 | 2 | 15:10 / 4:50 | 15:44 / 4:16 | 00:34 |  | 
| 18 | 2 | 16:48 / 3:12 | 17:11 / 2:49 | 00:23 |  | 
| 19 | 2 | 18:41 / 1:19 | 19:42 / 0:18 | 01:01 |  | 
| 20 | 3 | 0:00 / 20:00 | 0:27 / 19:33 | 00:27 |  | 
| 21 | 3 | 3:35 / 16:25 | 4:17 / 15:43 | 00:42 |  | 
| 22 | 3 | 6:24 / 13:36 | 7:05 / 12:55 | 00:41 |  | 
| 23 | 3 | 9:12 / 10:48 | 9:58 / 10:02 | 00:46 |  | 
| 24 | 3 | 11:24 / 8:36 | 11:44 / 8:16 | 00:20 | G | 
| 25 | 3 | 13:55 / 6:05 | 14:57 / 5:03 | 01:02 | P | 
| 26 | 3 | 16:55 / 3:05 | 17:26 / 2:34 | 00:31 |  | 
| 27 | 3 | 19:47 / 0:13 | 20:00 / 0:00 | 00:13 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 10 | 00:41 | 06:58 | 06:15 | 00:00 | 00:43 |  
| 2 | 9 | 00:39 | 05:56 | 05:56 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:35 | 04:42 | 04:33 | 00:00 | 00:09 |  
| TOT | 27 | 00:39 | 17:36 | 16:44 | 00:00 | 00:52 |  | 
|  | 
|  | 
| 24 MILLER, COLIN | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 2:36 / 17:24 | 3:11 / 16:49 | 00:35 |  | 
| 2 | 1 | 4:29 / 15:31 | 5:13 / 14:47 | 00:44 |  | 
| 3 | 1 | 6:36 / 13:24 | 7:23 / 12:37 | 00:47 |  | 
| 4 | 1 | 9:09 / 10:51 | 9:52 / 10:08 | 00:43 |  | 
| 5 | 1 | 10:08 / 9:52 | 10:36 / 9:24 | 00:28 |  | 
| 6 | 1 | 12:47 / 7:13 | 13:33 / 6:27 | 00:46 |  | 
| 7 | 1 | 16:09 / 3:51 | 16:58 / 3:02 | 00:49 |  | 
| 8 | 1 | 18:29 / 1:31 | 19:15 / 0:45 | 00:46 |  | 
| 9 | 2 | 1:38 / 18:22 | 2:35 / 17:25 | 00:57 |  | 
| 10 | 2 | 3:55 / 16:05 | 4:35 / 15:25 | 00:40 |  | 
| 11 | 2 | 6:02 / 13:58 | 6:28 / 13:32 | 00:26 |  | 
| 12 | 2 | 9:14 / 10:46 | 10:29 / 9:31 | 01:15 |  | 
| 13 | 2 | 14:09 / 5:51 | 15:44 / 4:16 | 01:35 |  | 
| 14 | 2 | 16:48 / 3:12 | 17:11 / 2:49 | 00:23 |  | 
| 15 | 2 | 19:02 / 0:58 | 19:41 / 0:19 | 00:39 |  | 
| 16 | 3 | 4:17 / 15:43 | 5:19 / 14:41 | 01:02 |  | 
| 17 | 3 | 5:56 / 14:04 | 6:24 / 13:36 | 00:28 |  | 
| 18 | 3 | 7:58 / 12:02 | 8:51 / 11:09 | 00:53 |  | 
| 19 | 3 | 9:37 / 10:23 | 10:17 / 9:43 | 00:40 |  | 
| 20 | 3 | 11:24 / 8:36 | 11:44 / 8:16 | 00:20 | G | 
| 21 | 3 | 12:20 / 7:40 | 13:01 / 6:59 | 00:41 |  | 
| 22 | 3 | 17:17 / 2:43 | 18:14 / 1:46 | 00:57 |  | 
| 23 | 3 | 19:04 / 0:56 | 20:00 / 0:00 | 00:56 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 8 | 00:42 | 05:38 | 04:52 | 00:00 | 00:46 |  
| 2 | 7 | 00:50 | 05:55 | 05:55 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:44 | 05:57 | 05:57 | 00:00 | 00:00 |  
| TOT | 23 | 00:45 | 17:30 | 16:44 | 00:00 | 00:46 |  | 
|  | 
|  | 
| 41 VANECEK, VITEK | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | GP | 
| 2 | 2 | 0:00 / 20:00 | 20:00 / 0:00 | 20:00 | G | 
| 3 | 3 | 0:00 / 20:00 | 0:35 / 19:25 | 00:35 |  | 
| 4 | 3 | 0:38 / 19:22 | 20:00 / 0:00 | 19:22 | GP | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 1 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 |  
| 2 | 1 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 2 | 09:58 | 19:57 | 16:35 | 00:41 | 02:41 |  
| TOT | 4 | 14:59 | 59:57 | 54:35 | 00:41 | 04:41 |  | 
|  | 
|  | 
| 42 LAZAR, CURTIS | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:33 / 18:27 | 2:15 / 17:45 | 00:42 |  | 
| 2 | 1 | 4:02 / 15:58 | 4:34 / 15:26 | 00:32 |  | 
| 3 | 1 | 8:14 / 11:46 | 9:01 / 10:59 | 00:47 |  | 
| 4 | 1 | 10:08 / 9:52 | 10:36 / 9:24 | 00:28 |  | 
| 5 | 1 | 12:17 / 7:43 | 12:47 / 7:13 | 00:30 |  | 
| 6 | 1 | 13:33 / 6:27 | 13:34 / 6:26 | 00:01 | G | 
| 7 | 1 | 15:22 / 4:38 | 16:10 / 3:50 | 00:48 |  | 
| 8 | 2 | 0:53 / 19:07 | 1:03 / 18:57 | 00:10 |  | 
| 9 | 2 | 1:46 / 18:14 | 2:33 / 17:27 | 00:47 |  | 
| 10 | 2 | 5:22 / 14:38 | 6:00 / 14:00 | 00:38 |  | 
| 11 | 2 | 6:28 / 13:32 | 7:08 / 12:52 | 00:40 |  | 
| 12 | 2 | 8:44 / 11:16 | 9:31 / 10:29 | 00:47 |  | 
| 13 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:11 / 5:49 | 00:46 |  | 
| 14 | 2 | 17:11 / 2:49 | 17:41 / 2:19 | 00:30 |  | 
| 15 | 3 | 2:07 / 17:53 | 2:35 / 17:25 | 00:28 | G | 
| 16 | 3 | 4:39 / 15:21 | 5:23 / 14:37 | 00:44 |  | 
| 17 | 3 | 7:02 / 12:58 | 7:44 / 12:16 | 00:42 |  | 
| 18 | 3 | 9:44 / 10:16 | 11:00 / 9:00 | 01:16 |  | 
| 19 | 3 | 11:44 / 8:16 | 12:19 / 7:41 | 00:35 |  | 
| 20 | 3 | 14:38 / 5:22 | 14:48 / 5:12 | 00:10 | P | 
| 21 | 3 | 16:12 / 3:48 | 16:55 / 3:05 | 00:43 |  | 
| 22 | 3 | 18:14 / 1:46 | 18:47 / 1:13 | 00:33 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:32 | 03:48 | 03:17 | 00:00 | 00:31 |  
| 2 | 7 | 00:36 | 04:18 | 04:18 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 8 | 00:38 | 05:11 | 04:35 | 00:00 | 00:36 |  
| TOT | 22 | 00:36 | 13:17 | 12:10 | 00:00 | 01:07 |  | 
|  | 
|  | 
| 43 HUGHES, LUKE | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:34 / 18:26 | 2:22 / 17:38 | 00:48 |  | 
| 2 | 1 | 3:43 / 16:17 | 4:20 / 15:40 | 00:37 |  | 
| 3 | 1 | 4:58 / 15:02 | 5:59 / 14:01 | 01:01 |  | 
| 4 | 1 | 7:23 / 12:37 | 8:21 / 11:39 | 00:58 |  | 
| 5 | 1 | 9:52 / 10:08 | 10:36 / 9:24 | 00:44 |  | 
| 6 | 1 | 16:09 / 3:51 | 17:00 / 3:00 | 00:51 |  | 
| 7 | 1 | 18:29 / 1:31 | 19:15 / 0:45 | 00:46 |  | 
| 8 | 2 | 0:53 / 19:07 | 1:41 / 18:19 | 00:48 |  | 
| 9 | 2 | 3:55 / 16:05 | 4:37 / 15:23 | 00:42 |  | 
| 10 | 2 | 7:28 / 12:32 | 8:20 / 11:40 | 00:52 |  | 
| 11 | 2 | 9:17 / 10:43 | 9:49 / 10:11 | 00:32 |  | 
| 12 | 2 | 14:12 / 5:48 | 15:43 / 4:17 | 01:31 |  | 
| 13 | 2 | 16:48 / 3:12 | 17:11 / 2:49 | 00:23 |  | 
| 14 | 3 | 0:38 / 19:22 | 1:19 / 18:41 | 00:41 | P | 
| 15 | 3 | 2:07 / 17:53 | 2:35 / 17:25 | 00:28 | G | 
| 16 | 3 | 4:09 / 15:51 | 5:17 / 14:43 | 01:08 |  | 
| 17 | 3 | 7:59 / 12:01 | 8:50 / 11:10 | 00:51 |  | 
| 18 | 3 | 11:19 / 8:41 | 11:44 / 8:16 | 00:25 | G | 
| 19 | 3 | 13:01 / 6:59 | 13:55 / 6:05 | 00:54 |  | 
| 20 | 3 | 17:03 / 2:57 | 18:15 / 1:45 | 01:12 |  | 
|  | 
| 
| Per | SHF | AVG | TOI | EV TOT | PP TOT | SH TOT |  
| 1 | 7 | 00:49 | 05:45 | 05:45 | 00:00 | 00:00 |  
| 2 | 6 | 00:48 | 04:48 | 04:48 | 00:00 | 00:00 |  
| 3 | 7 | 00:48 | 05:39 | 04:58 | 00:41 | 00:00 |  
| TOT | 20 | 00:48 | 16:12 | 15:31 | 00:41 | 00:00 |  | 
|  | 
|  | 
| 46 WILLMAN, MAX | 
| Shift # | Per | Start of Shift Elapsed / Game
 | End of Shift Elapsed / Game
 | Duration | Event G=Goal
 P=Penalty
 | 
| 1 | 1 | 1:30 / 18:30 | 2:16 / 17:44 | 00:46 |  | 
| 2 | 1 | 4:02 / 15:58 | 4:34 / 15:26 | 00:32 |  | 
| 3 | 1 | 8:13 / 11:47 | 9:05 / 10:55 | 00:52 |  | 
| 4 | 1 | 10:01 / 9:59 | 10:36 / 9:24 | 00:35 |  | 
| 5 | 1 | 15:22 / 4:38 | 16:09 / 3:51 | 00:47 |  | 
| 6 | 1 | 17:55 / 2:05 | 18:33 / 1:27 | 00:38 |  | 
| 7 | 2 | 0:53 / 19:07 | 1:03 / 18:57 | 00:10 |  | 
| 8 | 2 | 1:46 / 18:14 | 2:23 / 17:37 | 00:37 |  | 
| 9 | 2 | 5:03 / 14:57 | 6:02 / 13:58 | 00:59 |  | 
| 10 | 2 | 6:28 / 13:32 | 7:16 / 12:44 | 00:48 |  | 
| 11 | 2 | 8:45 / 11:15 | 9:30 / 10:30 | 00:45 |  | 
| 12 | 2 | 13:25 / 6:35 | 14:09 / 5:51 | 00:44 |  | 
| 13 | 2 | 17:11 / 2:49 | 17:45 / 2:15 | 00:34 |  | 
| 14 | 3 | 4:39 / 15:21 | 5:18 / 14:42 | 00:39 |  | 
| 15 | 3 | 7:07 / 12:53 | 7:58 / 12:02 | 00:51 |  | 
