| 
| 11 R NOESEN, STEFAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v4 | 0-1/0% | 0-1/0% |  | 0-2/0% |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-2/0% | 0-1/0% |  | 0-3/0% |  
|  |  
| 14 R BASTIAN, NATHAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 |  |  | 1-1/100% | 1-1/100% |  
| TOT |  |  | 1-1/100% | 1-1/100% |  
|  |  
| 28 R MEIER, TIMO |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v4 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
|  |  
| 37 C DOWLING, JUSTIN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 2-4/50% | 2-2/100% | 0-1/0% | 4-7/57% |  
| 4v4 | 1-1/100% |  |  | 1-1/100% |  
| TOT | 3-5/60% | 2-2/100% | 0-1/0% | 5-8/63% |  
|  |  
| 42 C LAZAR, CURTIS |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 1-1/100% | 0-1/0% | 1-4/25% | 2-6/33% |  
| 4v5 |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
| TOT | 1-1/100% | 1-2/50% | 1-4/25% | 3-7/43% |  
|  |  
| 86 C HUGHES, JACK |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v4 | 1-2/50% |  |  | 1-2/50% |  
| 5v5 | 1-2/50% | 0-3/0% | 0-4/0% | 1-9/11% |  
| 4v4 | 1-1/100% |  |  | 1-1/100% |  
| 4v5 | 1-1/100% | 0-1/0% |  | 1-2/50% |  
| TOT | 4-6/67% | 0-4/0% | 0-4/0% | 4-14/29% |  
|  |  
| 91 C MERCER, DAWSON |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-5/0% | 4-6/67% | 2-3/67% | 6-14/43% |  
| 5v4 |  |  | 0-1/0% | 0-1/0% |  
| 4v5 |  | 0-1/0% |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-5/0% | 4-7/57% | 2-4/50% | 6-16/38% |  | 
| 10 R BRINK, BOBBY |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
| TOT |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
|  |  
| 11 R KONECNY, TRAVIS |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v4 | 0-1/0% | 0-1/0% |  | 0-2/0% |  
| 5v5 |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
| TOT | 0-1/0% | 1-2/50% |  | 1-3/33% |  
|  |  
| 18 C ABOLS, RODRIGO |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 |  | 2-3/67% |  | 2-3/67% |  
| TOT |  | 2-3/67% |  | 2-3/67% |  
|  |  
| 21 C LAUGHTON, SCOTT |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 4v5 |  | 1-1/100% |  | 1-1/100% |  
| 5v5 | 2-2/100% | 2-2/100% | 2-3/67% | 6-7/86% |  
| 4v4 |  | 0-1/0% |  | 0-1/0% |  
| TOT | 2-2/100% | 3-4/75% | 2-3/67% | 7-9/78% |  
|  |  
| 27 L CATES, NOAH |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 4v5 | 1-1/100% | 2-3/67% |  | 3-4/75% |  
| 5v5 | 3-4/75% | 1-2/50% | 4-5/80% | 8-11/73% |  
| 4v4 |  | 0-1/0% |  | 0-1/0% |  
| 5v4 | 1-1/100% |  |  | 1-1/100% |  
| TOT | 5-6/83% | 3-6/50% | 4-5/80% | 12-17/71% |  
|  |  
| 48 C FROST, MORGAN |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 1-5/20% | 2-4/50% | 3-5/60% | 6-14/43% |  
| 5v4 | 1-1/100% |  |  | 1-1/100% |  
| TOT | 2-6/33% | 2-4/50% | 3-5/60% | 7-15/47% |  
|  |  
| 86 L FARABEE, JOEL |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 4v5 |  |  | 1-1/100% | 1-1/100% |  
| TOT |  |  | 1-1/100% | 1-1/100% |  
|  |  
| 90 C RICHARD, ANTHONY |  
|  | Zone |  |  
| Strength | Off. | Def. | Neu. | TOT |  
| 5v5 | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  
| TOT | 0-1/0% |  |  | 0-1/0% |  |